WIRA ASLAM KHALIK, NPM 2101300332 (2025) PENGARUH STRATEGI PEMASARAN, KELENGKAPAN PRODUK, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA WARUNG BU YANI. Tugas_Akhir(Artikel) YUME : Journal of Management, 8 (1). pp. 1238-1250. ISSN 2614-851X (e-ISSN)
![]() |
Text
COVER.pdf Download (963kB) |
![]() |
Text
ARTIKEL.pdf Download (413kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh strategi pemasaran, kelengkapan produk, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di Warung Bu Yani, sebuah usaha mikro yang beroperasi dalam sektor makanan dan minuman. Dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen agar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini menganalisis tiga variabel utama, yaitu strategi pemasaran, kelengkapan produk, dan kualitas produk, yang dipercaya berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan desain survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang berbelanja di Warung Bu Yani. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda untuk mengevaluasi pengaruh simultan dari ketiga variabel tersebut terhadap keputusan pembelian. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi pemasaran yang dijalankan oleh Warung Bu Yani, seperti promosi yang efektif dan penetapan harga yang kompetitif, berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Selain itu, kelengkapan produk, yang meliputi variasi dan ketersediaan produk, terbukti memperkuat minat konsumen untuk melakukan pembelian. Faktor terakhir, yaitu kualitas produk, mencakup elemen-elemen seperti rasa, kemasan, dan kebersihan, memiliki pengaruh dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian, karena konsumen cenderung lebih memilih produk dengan kualitas yang lebih baik. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Warung Bu Yani terus mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan preferensi konsumen, menjaga kelengkapan produk yang ditawarkan, serta senantiasa meningkatkan kualitas produk agar dapat meningkatkan keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan pemasaran yang lebih efektif untuk usaha kecil dan menengah, khususnya di sektor makanan dan minuman, yang dapat membantu meningkatkan penjualan serta membangun loyalitas konsumen. Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Kelengkapan Produk, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian =================================================================================================== This study aims to examine the influence of marketing strategies, product completeness, and product quality on purchasing decisions at Warung Bu Yani, a micro-enterprise operating in the food and beverage sector. In an increasingly competitive market, understanding the factors that influence consumer decision-making is crucial to enhancing competitiveness and ensuring business sustainability. The study analyzes three key variables— marketing strategy, product completeness, and product quality—which are believed to significantly affect consumer purchasing behavior. A quantitative approach was used with a survey design, where data were collected through questionnaires distributed to customers at Warung Bu Yani. Multiple regression analysis was employed to evaluate the simultaneous effects of the three variables on purchasing decisions. The findings reveal that the marketing strategies implemented by Warung Bu Yani, including effective promotion and competitive pricing, have a significant impact on consumer purchasing decisions. Additionally, product completeness, including the variety and availability of items, strengthens consumer interest in making purchases. The final factor, product quality— which includes taste, packaging, and hygiene—shows a dominant influence, as consumers tend to prefer higher quality products. Based on these findings, it is recommended that Warung Bu Yani continues to develop marketing YUME : Journal of Management, 8(1), 2025 | 1238 Pengaruh Strategi Pemasaran, Kelengkapan Produk, Dan Kualitas Produk…. strategies aligned with consumer preferences, maintain comprehensive product offerings, and consistently improve product quality to enhance purchasing decisions. This research contributes to the development of more effective marketing policies for small and medium enterprises, particularly in the food and beverage sector, helping to boost sales and build customer loyalty. Keywords: Marketing Strategy, Product Completeness, Product Quality, Purchasing Decision
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Strategi Pemasaran, Kelengkapan Produk, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian===================Marketing Strategy, Product Completeness, Product Quality, Purchasing Decision |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
Date Deposited: | 14 Jul 2025 02:09 |
Last Modified: | 14 Jul 2025 02:09 |
URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/1567 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |