Martin Purba, NPM 19013000162 (2023) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN REPUTASI USAHA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Tugas_ Akhir (Artikel) : Jurnal Remik (Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer), 7 (2). pp. 1-20. ISSN 2541-1330 (e-ISSN)
Text
COVER.pdf Download (282kB) |
|
Text
ARTIKEL MARTIN.pdf Download (966kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Kepuasan Konsumen |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HF Commerce |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@ulb.ac.id |
Date Deposited: | 01 Nov 2023 03:51 |
Last Modified: | 01 Nov 2023 03:51 |
URI: | http://repository.ulb.ac.id/id/eprint/458 |
Actions (login required)
View Item |